北大ホクダイセン
東北トウホク大学ダイガクプール(チョウ)
鉄人テツジン
総合ソウゴウ順位ジュンイ 名前ナマエ 100Fr 200Fr 100Fly 200Fly 100Ba 200Ba 100Br 200Br 200IM 400IM
1 松下マツシタステファンユウ 1 58-08 1 2-06-41 1 1-02-11 1 2-16-76 1 1-06-24 1 2-25-57 3 1-16-48 1 2-42-60 1 2-18-91 1 5-02-50
3 薗田ソノダ 佑一ユウイチ 6 1-01-00 12 2-20-71 4 1-06-16 5 2-35-21 4 1-10-75 6 2-36-44 8 1-21-75 6 2-56-42 2 2-27-76 3 5-20-39
7 鮫島サメジマ 太郎タロウ 19 1-07-17 11 2-21-63 20 1-19-13 13 2-51-55 10 1-18-24 8 2-39-01 4 1-16-75 3 2-46-93 9 2-39-24 6 5-33-10
8 渡部ワタナベ 剛志ツヨシ 12 1-02-97 13 2-21-25 6 1-10-33 6 2-39-01 15 1-19-58 11 2-47-42 12 1-25-10 12 3-04-83 8 2-38-22 9 5-40-61
10 吉原ヨシハラ ダイ 13 1-03-71 10 2-19-19 11 1-16-17 7 2-44-47 5 1-13-17 2 2-30-74 23 1-32-41 25 3-17-45 11 2-40-97 5 5-30-96
11 鮫島サメジマ 次郎ジロウ 15 1-05-36 16 2-25-20 10 1-13-05 10 2-47-39 8 1-17-47 14 2-50-06 18 1-27-41 8 3-00-07 10 2-39-62 14 5-50-78
15 高橋タカハシ ショウダイ 21 1-07-60 14 2-24-41 31 1-25-07 19 2-59-98 6 1-14-31 4 2-35-52 25 1-32-76 28 3-22-67 13 2-44-08 12 5-47-16
16 押部オシベ  タカシ 2 59-79 5 2-15-85 30 1-23-96 14 2-56-29 30 1-28-15 25 3-04-91 9 1-21-80 22 3-13-94 25 2-54-10 20 6-04-94
18 矢部ヤベ 敦士アツシ 28 1-10-46 15 2-24-58 8 1-11-94 9 2-47-33 17 1-19-84 27 4-19-15 16 1-26-84 21 3-05-93 33 3-00-65 21 6-07-05
23 飯利イイリ   18 1-06-81 18 2-26-74 7 1-10-65 18 2-59-03 42 1-36-93 36 3-14-88 36 1-37-09 29 3-24-95 26 2-54-67 18 6-02-60
24 キタ別府ベップ ユウ 22 1-07-85 31 2-37-27 27 1-22-66 35 3-17-89 29 1-27-38 30 3-08-93 19 1-28-80 19 3-11-72 15 2-46-61 22 6-07-85
26 川内カワウチ 亮子リョウコ 34 1-15-00 25 2-33-13 32 1-25-76 22 3-02-09 31 1-28-93 24 3-04-37 26 1-33-33 20 3-12-91 23 2-52-45 19 6-03-20
27 石澤イシザワ 賢祐ケンスケ 38 1-15-57 29 2-36-87 44 1-34-25 44 3-35-01 19 1-20-35 16 2-53-12 17 1-27-05 15 3-09-20 17 2-49-85 29 6-20-19
28 小野オノユウサト 48 1-24-79 26 2-33-28 19 1-18-83 15 2-57-61 21 1-23-75 17 2-53-30 47 1-47-68 43 2-39-19 24 2-52-53 23 6-09-86
31 上岡カミオカ 龍平リュウヘイ 8 1-02-27 19 2-27-52 40 1-31-68 43 3-27-69 24 1-25-24 26 3-05-33 35 1-36-96 35 3-27-43 28 2-55-69 36 6-35-36
32 ホシ 佑太ユウタ 33 1-14-52 34 2-38-86 9 1-12-97 17 2-58-71 35 1-34-68 35 3-14-75 32 1-35-92 39 3-31-38 30 2-57-67 34 6-32-74
36 岡本オカモト ダイツカサ 25 1-08-48 24 2-32-24 43 1-33-75 41 3-24-50 38 1-34-55 32 3-10-56 31 1-35-91 31 3-25-43 29 2-56-10 33 6-30-18
38 工藤クドウ 24 1-07-81 21 2-29-52 38 1-31-40 42 3-25-07 27 1-26-43 23 3-02-81 45 1-46-38 47 3-56-23 37 3-06-21 35 6-34-11
39 桑原クワハラ ヤスシ 35 1-15-00 40 2-48-59 26 1-22-53 36 3-18-21 37 1-34-34 44 3-25-43 40 1-41-01 41 3-33-37 40 3-07-77 46 7-02-92
44 田中タナカ ユウ 37 1-15-28 44 2-54-69 46 1-41-28 56   47 1-46-73 49 3-46-93 20 1-29-21 23 3-15-20 46 3-18-02 48 7-11-62
45 小泉コイズミ 達郎タツロウ 36 1-15-16 41 2-48-93 34 1-29-09 38 3-18-98 40 1-35-33 46 3-31-13 46 1-47-28 51 4-07-35 45 3-15-93 45 7-01-40
49 高橋タカハシ 43 1-18-85 46 2-56-06 48 1-43-75 47 3-47-54 49 1-48-93 48 3-41-10 51 1-58-34 52 4-08-13 49 3-25-59 51 7-25-10
51 加藤カトウ ゼン 52 1-30-27 53 3-21-05 51 1-56-33 50 4-25-71 52 2-07-02 55 4-44-71 50 1-55-68 53 4-12-28 51 3-51-46 52 8-34-87
54 多喜タキ孝一郎コウイチロウ 56   51 3-11-29 56   56 3-38-89 56   56   56   56   56   50 7-23-28
正式セイシキ
自由形ジユウガタ
100M
1 古瀬コセ 琢也タクヤ (キタ ダイ2) 1-04-91
* 2 星野ホシノ 佑太ユウタ (東北大トウホクダイ3) 1-07-09
200M自由形ジユウガタ
* 1 松下マツシタステファンユウ (東北大トウホクダイ2) 2-16-10
2 五島ゴトウ ユウ (キタ ダイ3) 2-37-85
100Mバタフライ
1 嶋岡シマオカ ツヨシヒロ (キタ ダイ2) 1-12-06
* 2 矢部ヤベ 敦士アツシ (東北大トウホクダイ2) 1-13-37
200Mバタフライ
* 1 渡部ワタナベ 剛志ツヨシ (東北大トウホクダイ3) 3-03-76
2 五島ゴトウ ユウ (キタ ダイ3) 3-05-92
100M背泳セオヨ
1 石木イシキ トモヒロ (キタ ダイ3) 1-21-70
* 2 上岡カミオカ 龍平リュウヘイ (東北大トウホクダイ3) 1-23-53
200M背泳セオヨ
* 1 吉原ヨシハラ 大樹ヒロキ (東北大トウホクダイ2) 2-35-89
2 キミ 真吾シンゴ (キタ ダイ3) 3-05-98
100M平泳ヒラオヨ
1 吉川ヨシカワ 尚吾ショウゴ (キタ ダイ2) 1-27-30
* 2 キタ別府ベップ ユウ (東北大トウホクダイ3) 1-30-18
200M平泳ヒラオヨ
* 1 鮫島サメジマ 太郎タロウ (東北大トウホクダイ3) 2-54-13
2 浅井アサイ 雄一ユウイチ (キタ ダイ3) 3-12-32
200M個人コジンメドレー
1 イナヅキ 亮太リョウタ (キタ ダイ2) 2-53-19
* 2 豊川トヨカワ 絢子アヤコ (東北大トウホクダイ2) 2-57-15
400M個人コジンメドレー
1 石木イシキ 智大トモヒロ (キタ ダイ3) 5-36-83
* 2 小泉コイズミ 達郎タツロウ (東北大トウホクダイ2) 7-08-90