| -男子- | ||||
| 50M自由形 | ||||
| * 8 | 大嶽 文秀 | (東北大1) | 25-94 | |
| *10 | 佐藤 隼 | (東北大1) | 27-86 | |
| *12 | 加藤 善太 | (東北大3) | 29-77 | |
| *13 | 古舘 翔一 | (東北大1) | 31-67 | |
| 100M自由形 | ||||
| * 5 | 瀧内 陽平 | (東北大2) | 55-57 | |
| * 6 | 大嶽 文秀 | (東北大1) | 56-72 | |
| *10 | 桜田 隆大 | (東北大3) | 1-05-47 | |
| *11 | 加藤 善太 | (東北大3) | 1-07-21 | |
| *12 | 柏崎 陽 | (東北大2) | 1-09-08 | |
| *13 | 古舘 翔一 | (東北大1) | 1-14-38 | |
| 200M自由形 | ||||
| * 3 | 瀧内 陽平 | (東北大2) | 1-59-73 | |
| 100M背泳ぎ | ||||
| * 6 | 高橋 翔太 | (東北大3) | 1-05-73 | |
| 200M背泳ぎ | ||||
| * 5 | 高橋 翔太 | (東北大3) | 2-22-36 | |
| 100M平泳ぎ | ||||
| * 9 | 高井 拓実 | (東北大2) | 1-14-07 | |
| *10 | 佐藤 隼 | (東北大1) | 1-15-17 | |
| *11 | 甲田 逸朗 | (東北大2) | 1-16-42 | |
| *12 | 田中 雄樹 | (東北大3) | 1-16-70 | |
| *13 | 本田 真大 | (東北大2) | 1-20-66 | |
| *14 | 小林 記緒 | (東北大2) | 1-24-79 | |
| 200M平泳ぎ | ||||
| * 7 | 田中 雄樹 | (東北大3) | 2-47-01 | |
| * 8 | 佐藤 隼 | (東北大1) | 2-47-57 | |
| * 9 | 甲田 逸朗 | (東北大2) | 2-48-91 | |
| *10 | 小林 記緒 | (東北大2) | 3-06-58 | |
| 100Mバタフライ | ||||
| *11 | 横田 浩人 | (東北大2) | 1-02-65 | |
| *12 | 鮫島 次郎 | (東北大3) | 1-05-63 | |
| *13 | 堀川 喬平 | (東北大1) | 1-05-93 | |
| *14 | 佐藤 春樹 | (東北大1) | 1-09-95 | |
| 200M個人メドレー | ||||
| *10 | 鮫島 次郎 | (東北大3) | 2-26-38 | |
| 400M個人メドレー | ||||
| * 9 | 鮫島 次郎 | (東北大3) | 5-15-54 | |
| -女子- | ||||
| 100M自由形 | ||||
| * 4 | 前田 美里 | (東北大1) | 1-11-87 | |
| * 5 | 阿部明日美 | (東北大3) | 1-15-26 | |
| * 6 | 佐藤 奈緒 | (東北大2) | 1-17-37 | |
| 200M自由形 | ||||
| * 4 | 前田 美里 | (東北大1) | 2-35-50 | |
| * 5 | 佐藤 奈緒 | (東北大2) | 2-43-99 | |
| * 6 | 高橋香菜子 | (東北大3) | 2-47-29 | |
| 400M自由形 | ||||
| * 5 | 高橋香菜子 | (東北大3) | 5-58-34 | |
| 100M平泳ぎ | ||||
| * 3 | 粟屋 麻実 | (薬科大1) | 1-17-96 | |
| 200M平泳ぎ | ||||
| * 2 | 粟屋 麻実 | (薬科大1) | 2-44-41 | |
| 100Mバタフライ | ||||
| * 2 | 小野悠里子 | (東北大3) | 1-13-07 | |
| 200M個人メドレー | ||||
| * 3 | 梁瀬 真以 | (東北大1) | 2-32-09 | |
| 400M個人メドレー | ||||
| * 1 | 梁瀬 真以 | (東北大1) | 5-22-98 | |
| 400Mメドレーリレー | ||||
| * 4 | 東北大学 | 5-13-85 | ||
| (小野・前田・梁瀬・高橋) | ||||
| 400Mフリーリレー | ||||
| * 4 | 東北大学 | 4-42-09 | ||
| (梁瀬・佐藤・前田・小野) |